合同包1(广州血液中心标签采购项目):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
唐山元升科技有限公司 | 河北省唐山市高新区荣华道11号 | 903,566.00元 |
合同包1(广州血液中心标签采购项目):
货物类(唐山元升科技有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他印刷品 | 贴标机标签 | 元升科技 | 120*80mm/YS-05 | 300.00(项) | 1,060.00 | 318,000.00 |
1-1 | 其他印刷品 | 成品标签 | 元升科技 | 120*80mm/YS-03 | 400.00(项) | 530.00 | 212,000.00 |
1-1 | 其他印刷品 | 补打标签 | 元升科技 | 45*25mm/YS-04 | 23.00(项) | 252.00 | 5,796.00 |
1-1 | 其他印刷品 | 献血序列号标签 | 元升科技 | 135*90mm/YS-01 | 480.00(项) | 670.00 | 321,600.00 |
1-1 | 其他印刷品 | 产品码 、产品码/账号标签 | 元升科技 | 125*9mm/YS-02 | 81.00(项) | 570.00 | 46,170.00 |
吴春玲、李豪、张琳琳(采购人代表)
代理服务收费标准 |
参照国家计委《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格[2002]1980号)和国家发改委发改价格[2011]534号的标准收取。 |
||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 广州血液中心标签采购项目 | 1.355349 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(广州血液中心标签采购项目):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
唐山元升科技有限公司 | 通过 | 通过 | 48.00 | 17.00 | 29.22 | 94.22 | 1 | 1 |
爱瑞康(唐山)科技有限公司 | 通过 | 通过 | 42.00 | 8.00 | 29.15 | 79.15 | 2 | 2 |
唐山富启源科技有限公司 | 通过 | 通过 | 39.00 | 8.00 | 29.10 | 76.10 | 3 | 3 |
欧炫(广东)印刷科技有限公司 | 通过 | 通过 | 21.33 | 4.00 | 30.00 | 55.33 | 4 | |
广东富燊纸业科技有限公司 | 通过 | 通过 | 19.00 | 3.00 | 29.32 | 51.32 | 5 |
备注:该项目采购数量尚不确定,根据采购方要求的每项采购标的的实际采购数量和采购额,按分期分批交货并实际结算,总采购金额不超过成交供应商二次报价总金额903566元。
名 称:广州血液中心
地 址:广州市越秀区麓苑路31号
联系方式:020-83595908
名 称:广东五洲医采科技有限公司
地 址:广州市天河区天河北路侨林街43号2901房(中旅商务大厦西塔29楼)
联系方式:020-37209496
项目联系人:梁小姐
电 话:020-37209496
广东五洲医采科技有限公司
2022年12月13日