合同包1(阳江市妇幼保健院医疗设备更新改造采购项目):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
江西佩百佳医疗器械有限公司 | 才都工业园众创基地三号楼一楼1092室 | 3,550,000.00元 |
合同包2(阳江市妇幼保健院医疗设备更新改造采购项目):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
上饶市楷魄医疗科技有限公司 | 江西省上饶经济技术开发区拓展路力能产业园2栋A3135 | 2,742,000.00元 |
合同包3(阳江市妇幼保健院医疗设备更新改造采购项目):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
江西沌洒医疗器械有限公司 | 江西省宜春市樟树市医药物流园新望路799号四楼401号(自主承诺) | 4,313,450.00元 |
合同包4(阳江市妇幼保健院医疗设备更新改造采购项目):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
江西沃岚医疗器械有限公司 | 江西省宜春市樟树市医药物流园春生大道西侧1号三楼A区38号 | 4,900,000.00元 |
合同包5(阳江市妇幼保健院医疗设备更新改造采购项目):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广州明懿康健科技有限公司 | 广州市天河区天河东路240号602房 | 933,900.00元 |
合同包6(阳江市妇幼保健院医疗设备更新改造采购项目):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广州市博拓医疗器械有限公司 | 广州市天河区东圃二马路67号8、9房部位9-217、219房 | 776,800.00元 |
合同包1(阳江市妇幼保健院医疗设备更新改造采购项目):
货物类(江西佩百佳医疗器械有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 医用电子生理参数检测仪器设备 | 心电监护仪 | 迈瑞 | BeneVision N19 | 1.00(台) | 594,000.00 | 594,000.00 |
1-2 | 其他医疗设备 | 肌松模块 | 迈瑞 | NMT | 2.00(个) | 29,800.00 | 59,600.00 |
1-3 | 其他医疗设备 | 智能麻醉药品柜 | 诺博 | M2210/A2210 | 1.00(台) | 598,000.00 | 598,000.00 |
1-4 | 其他医疗设备 | 麻醉废气回收排放装置 | 迈瑞 | AGSS | 6.00(台) | 14,400.00 | 86,400.00 |
1-5 | 医用电子生理参数检测仪器设备 | 呼吸机 | SLE | SLE6000 | 1.00(台) | 629,000.00 | 629,000.00 |
1-6 | 医用超声波仪器及设备 | 高端便携式彩色多普勒超声诊断系统 | 迈瑞 | M10 | 1.00(台) | 1,488,000.00 | 1,488,000.00 |
1-7 | 手术急救设备及器具 | 除颤仪 | 迈瑞 | BeneHeart D6 | 1.00(台) | 95,000.00 | 95,000.00 |
合同包2(阳江市妇幼保健院医疗设备更新改造采购项目):
货物类(上饶市楷魄医疗科技有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 盆底磁刺激仪 | 麦特斯 | MTS Z100 | 1.00(台) | 795,000.00 | 795,000.00 |
2-2 | 临床检验设备 | 全自动尿液分析工作站 | 迪瑞 | FUS-3000plus | 1.00(套) | 426,000.00 | 426,000.00 |
2-3 | 临床检验设备 | 全自动血液分析流水线 | 迈克 | LABAS F 9000X | 1.00(套) | 980,000.00 | 980,000.00 |
2-4 | 医用电子生理参数检测仪器设备 | 呼吸机 | 安保 | T6 | 2.00(台) | 248,500.00 | 497,000.00 |
2-5 | 医用电子生理参数检测仪器设备 | 心电图机 | 理邦 | SE-1201 | 1.00(台) | 44,000.00 | 44,000.00 |
合同包3(阳江市妇幼保健院医疗设备更新改造采购项目):
货物类(江西沌洒医疗器械有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1 | 医用电子生理参数检测仪器设备 | 麻醉深度监测仪 | 爱朋 | MS-3000 | 2.00(台) | 219,900.00 | 439,800.00 |
3-2 | 医用光学仪器 | 光学生物测量仪 | 索维 | SW-9000 | 1.00(台) | 349,800.00 | 349,800.00 |
3-3 | 医用电子生理参数检测仪器设备 | 呼吸机 | SLE | SLE6000 | 1.00(台) | 649,920.00 | 649,920.00 |
3-4 | 普通诊察器械 | 喉镜 | 金钟 | 金钟 | 1.00(个) | 2,000.00 | 2,000.00 |
3-5 | 医用电子生理参数检测仪器设备 | 监护仪 | 深圳迈瑞 | UMEC10 | 2.00(台) | 17,900.00 | 35,800.00 |
3-6 | 其他医疗设备 | 输液泵 | 北京科力建元 | ZNB-XK | 2.00(台) | 3,930.00 | 7,860.00 |
3-7 | 医用电子生理参数检测仪器设备 | 麻醉机 | 深圳迈瑞 | WATO EX-85 | 1.00(台) | 799,800.00 | 799,800.00 |
3-8 | 其他医疗设备 | 吸引器 | 鱼跃 | 7A-23B | 1.00(台) | 1,000.00 | 1,000.00 |
3-9 | 其他医疗设备 | 注射泵 | 北京科力建元 | KL-702 | 1.00(台) | 9,000.00 | 9,000.00 |
3-10 | 其他医疗设备 | 电动洗胃机 | 天津康贝 | TJCB-A | 1.00(台) | 19,870.00 | 19,870.00 |
3-11 | 医用内窥镜 | 高清胃肠镜系统 | 深圳开立 | :HD-550(含开立内窥镜高清系统高级应用与管理软件V1.0 ) | 1.00(台) | 1,998,600.00 | 1,998,600.00 |
合同包4(阳江市妇幼保健院医疗设备更新改造采购项目):
货物类(江西沃岚医疗器械有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4-1 | 医用内窥镜 | 宫腹腔镜系统 | 博盛 | PX-850E-I | 1.00(台) | 2,410,000.00 | 2,410,000.00 |
4-2 | 医用超声波仪器及设备 | 高端彩色多普勒超声诊断仪 | 德润特 | DD70 | 1.00(台) | 2,490,000.00 | 2,490,000.00 |
合同包5(阳江市妇幼保健院医疗设备更新改造采购项目):
货物类(广州明懿康健科技有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5-1 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 手持式神经肌肉低频电刺激仪 | 龙之杰 | LGT-231 | 1.00(台) | 144,900.00 | 144,900.00 |
5-2 | 其他医疗设备 | 磁刺激仪 | 奥赛福 | OSF-4/D | 1.00(台) | 789,000.00 | 789,000.00 |
合同包6(阳江市妇幼保健院医疗设备更新改造采购项目):
货物类(广州市博拓医疗器械有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6-1 | 临床检验设备 | FISH分析系统(荧光生物显微镜及荧光原位杂交仪) | 蔡司 | Axio Scope5 | 1.00(台) | 698,000.00 | 698,000.00 |
6-2 | 其他医疗设备 | 手术床腿架 | 雅科美德 | ACT-006 | 2.00(组) | 9,700.00 | 19,400.00 |
6-3 | 其他医疗设备 | 手术床肩托 | 雅科美德 | ACT-003 | 2.00(组) | 4,800.00 | 9,600.00 |
6-4 | 其他医疗设备 | 医用防褥疮垫 | 润丰源 | RFY-RC-I | 2.00(台) | 24,900.00 | 49,800.00 |
李小强、黄瑛、潘德顺、莫自耀、翁书和、敖道安(采购人代表)、何冰
代理服务收费标准 |
参照国家计委《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格[2002]1980号)和国家发改委发改价格[2011]534号的标准收取。 |
||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 阳江市妇幼保健院医疗设备更新改造采购项目 | 4.305 | 中标(成交)供应商 |
2 | 阳江市妇幼保健院医疗设备更新改造采购项目 | 3.4162 | 中标(成交)供应商 |
3 | 阳江市妇幼保健院医疗设备更新改造采购项目 | 5.144795 | 中标(成交)供应商 |
4 | 阳江市妇幼保健院医疗设备更新改造采购项目 | 5.79 | 中标(成交)供应商 |
5 | 阳江市妇幼保健院医疗设备更新改造采购项目 | 1.40085 | 中标(成交)供应商 |
6 | 阳江市妇幼保健院医疗设备更新改造采购项目 | 1.1652 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(阳江市妇幼保健院医疗设备更新改造采购项目):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江西佩百佳医疗器械有限公司 | 通过 | 通过 | 54.86 | 4.00 | 30.00 | 88.86 | 1 | 1 |
江西鸿飞科技医疗器械有限公司 | 通过 | 通过 | 31.86 | 4.00 | 29.87 | 65.73 | 2 | 2 |
广东皓彬贸易有限公司 | 通过 | 通过 | 17.14 | 4.00 | 29.92 | 51.06 | 3 | 3 |
合同包2(阳江市妇幼保健院医疗设备更新改造采购项目):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上饶市楷魄医疗科技有限公司 | 通过 | 通过 | 55.14 | 6.00 | 21.09 | 82.23 | 1 | 1 |
阳江市江城区博好医疗器械有限公司 | 通过 | 通过 | 37.71 | 4.00 | 30.00 | 71.71 | 2 | 2 |
江西昌瀚医疗器械有限公司 | 通过 | 通过 | 31.00 | 4.00 | 20.96 | 55.96 | 3 | 3 |
广州敏远商贸有限公司 | 通过 | 通过 | 10.00 | 4.00 | 20.84 | 34.84 | 4 |
合同包3(阳江市妇幼保健院医疗设备更新改造采购项目):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江西沌洒医疗器械有限公司 | 通过 | 通过 | 55.29 | 4.00 | 30.00 | 89.29 | 1 | 1 |
江西动康医疗科技有限公司 | 通过 | 通过 | 23.43 | 4.00 | 29.99 | 57.42 | 2 | 2 |
广州安灿贸易有限公司 | 通过 | 通过 | 14.43 | 4.00 | 29.99 | 48.42 | 3 | 3 |
合同包4(阳江市妇幼保健院医疗设备更新改造采购项目):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江西沃岚医疗器械有限公司 | 通过 | 通过 | 55.14 | 4.00 | 30.00 | 89.14 | 1 | 1 |
奕龙发展(珠海)有限公司 | 通过 | 通过 | 19.14 | 4.00 | 29.84 | 52.98 | 2 | 2 |
珠海市博泰兴业医疗器械有限公司 | 通过 | 通过 | 9.57 | 4.00 | 29.88 | 43.45 | 3 | 3 |
合同包5(阳江市妇幼保健院医疗设备更新改造采购项目):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广州明懿康健科技有限公司 | 通过 | 通过 | 55.43 | 7.00 | 30.00 | 92.43 | 1 | 1 |
江门市颢祥健康科技发展有限公司 | 通过 | 通过 | 54.57 | 4.00 | 29.94 | 88.51 | 2 | 2 |
广州晓康医疗科技有限公司 | 通过 | 通过 | 54.57 | 4.00 | 29.92 | 88.49 | 3 | 3 |
合同包6(阳江市妇幼保健院医疗设备更新改造采购项目):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广州市博拓医疗器械有限公司 | 通过 | 通过 | 54.43 | 4.00 | 30.00 | 88.43 | 1 | 1 |
江西卓通医疗器械有限公司 | 通过 | 通过 | 46.43 | 4.00 | 29.96 | 80.39 | 2 | 2 |
江西明露商贸有限公司 | 通过 | 通过 | 46.43 | 4.00 | 29.92 | 80.35 | 3 | 3 |
名 称:阳江市妇幼保健院
地 址:阳江市江城区富康路126号
联系方式:0662-8838060
名 称:广东五洲医采科技有限公司阳江分公司
地 址:阳江市江城区东风一路52号好时年商贸中心410室
联系方式:020-37209496
项目联系人:梁小姐
电 话:020-37209496
广东五洲医采科技有限公司阳江分公司
2022年12月24日